產(chǎn)品概述
規(guī)格:1.0mL 2.0mL 5.0mL 10.0mL 25.0mL 50.0mL 100.0mL
包裝:獨(dú)立紙塑包裝 獨(dú)立塑塑包裝 大包裝
*管體聚苯乙烯(GPPS),濾芯聚烯烴(PO),均符合USP CLASS VI標(biāo)準(zhǔn)。
*多種容量規(guī)格可選
*管頭印刻不同色環(huán)標(biāo)識(shí),便于識(shí)別移液管量程型號(hào)
*雙向刻度線設(shè)計(jì),便于識(shí)別移液體積,負(fù)刻度增加移液容量,適用于更大容量
*刻度線清晰、準(zhǔn)確,精準(zhǔn)度可達(dá)總?cè)莘e的±2%
*每種規(guī)格移液管均帶有濾芯,可阻止樣品、氣溶膠和水蒸氣進(jìn)入移液器內(nèi),防止移液器內(nèi)的雜質(zhì)污染樣品,避免交叉污染
*1.0、2.0、5.0、10.0mL 移液管采用拉伸方式成管;10.0、25.0、50.0和100mL 移液管管頭/管嘴采用超聲焊接方式與管體連接
*優(yōu)化的管尾適配市面上常見(jiàn)的各種帶橡膠適配頭的移液器
*多種包裝方式可選,紙塑或塑塑包裝,可撕開(kāi)或穿透,便于操作;大包裝易于批量使用,減少包裝廢棄物
*超聲焊接成管的移液管100%經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的在線氣密性測(cè)試
*每個(gè)包裝都有獨(dú)立的產(chǎn)品批號(hào),便于質(zhì)量追溯
*輻照滅菌和未滅菌可選,輻照滅菌SAL 10-6
*無(wú)DNase/RNase,無(wú)熱原
一次性移液管,大包裝
目錄號(hào) | 容量(mL ) | 刻度(mL ) | 長(zhǎng)度(mm) | 色環(huán) | 滅菌 | 支每包/箱 |
GSP012001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | 黃 | 是 | 25/1000 |
GSP012002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | 綠 | 是 | 25/1000 |
GSP012005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | 藍(lán) | 是 | 25/500 |
GSP012010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 是 | 25/400 |
GSP012110 | 10.0,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 是 | 25/400 |
GSP112010 | 10.0,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | 是 | 25/400 |
GSP012025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | 紅 | 是 | 10/150 |
GSP012125 | 25.0,加長(zhǎng) | 2/10 | 338.9 | 紅 | 是 | 10/150 |
GSP012050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | 紫 | 是 | 10/100 |
GSP012100 | 100.0 | 1 | 346.8 | 粉紅 | 是 | 10/60 |
GSP011001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | 黃 | 否 | 25/1000 |
GSP011002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | 綠 | 否 | 25/1000 |
GSP011102 | 2.0 | 1/100 | 272.0 | 綠 | 否 | 25/1000 |
GSP011005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | 藍(lán) | 否 | 25/500 |
GSP011010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 否 | 25/400 |
GSP011110 | 10.0,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 否 | 25/400 |
GSP111010 | 10.0,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | 否 | 25/400 |
GSP011025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | 紅 | 否 | 10/150 |
GSP011125 | 25.0,加長(zhǎng) | 2/10 | 338.9 | 紅 | 否 | 10/150 |
GSP011050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | 紫 | 否 | 10/100 |
GSP011100 | 100.0 | 1 | 346.8 | 粉紅 | 否 | 10/60 |
一次性移液管,單支獨(dú)立紙塑包裝
目錄號(hào) | 容量(mL) | 刻度(mL) | 長(zhǎng)度(mm) | 色環(huán) | 滅菌 | 支/箱 |
GSP010001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | 黃 | 是 | 500 |
GSP010002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | 綠 | 是 | 500 |
GSP010102 | 2.0 | 1/100 | 272.0 | 綠 | 是 | 500 |
GSP010005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | 藍(lán) | 是 | 200 |
GSP010010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 是 | 200 |
GSP010110 | 10.0,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 是 | 200 |
GSP211010 | 10.0,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | 是 | 200 |
GSP010025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | 紅 | 是 | 150 |
GSP010125 | 25.0,加長(zhǎng) | 2/10 | 338.9 | 紅 | 是 | 150 |
GSP010050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | 紫 | 是 | 100 |
GSP010100 | 100.0 | 1 | 346.8 | 粉紅 | 是 | 50 |
一次性移液管,單支獨(dú)立塑塑包裝
目錄號(hào) | 容量 (mL) | 刻度(mL) | 長(zhǎng)度(mm) | 色環(huán) | 滅菌 | 支/箱 |
GSP020001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | 黃 | 是 | 500 |
GSP020002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | 綠 | 是 | 500 |
GSP020102 | 2.0 | 1/100 | 272.0 | 綠 | 是 | 500 |
GSP020005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | 藍(lán) | 是 | 200 |
GSP010105 | 5.0,大口 | 1/10 | 341.0 | 藍(lán) | 是 | 200 |
GSP020010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 是 | 200 |
GSP020110 | 10.0,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 是 | 200 |
GSP021010 | 10.0,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | 是 | 200 |
GSP020025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | 紅 | 是 | 150 |
GSP020125 | 25.0,加長(zhǎng) | 2/10 | 338.9 | 紅 | 是 | 150 |
GSP020050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | 紫 | 是 | 100 |
GSP020100 | 100.0 | 1 | 346.8 | 粉紅 | 是 | 50 |
一次性移液管,單支獨(dú)立包裝紙塑包裝,加內(nèi)袋
目錄號(hào) | 容量 (mL) | 刻度(mL) | 長(zhǎng)度(mm) | 色環(huán) | 滅菌 | 支每包/箱 |
GSP110001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | 黃 | 是 | 100/600 |
GSP110002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | 綠 | 是 | 100/500 |
GSP110102 | 2.0 | 1/100 | 272.0 | 綠 | 是 | 100/500 |
GSP110005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | 藍(lán) | 是 | 50/200 |
GSP110010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 是 | 50/200 |
GSP110110 | 10.0,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 是 | 50/200 |
GSP210010 | 10.0,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | 是 | 50/200 |
GSP110025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | 紅 | 是 | 50/150 |
GSP110125 | 25.0,加長(zhǎng) | 2/10 | 338.9 | 紅 | 是 | 50/150 |
GSP110050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | 紫 | 是 | 30/90 |
GSP110100 | 100.0 | 1 | 346.8 | 粉紅 | 是 | 10/50 |
一次性移液管,單支獨(dú)立包裝塑塑包裝,加內(nèi)袋
目錄號(hào) | 容量(mL) | 刻度(mL) | 長(zhǎng)度(mm) | 色環(huán) | 滅菌 | 支每包/箱 |
GSP120001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | 黃 | 是 | 100/600 |
GSP120002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | 綠 | 是 | 100/500 |
GSP120102 | 2.0 | 1/10 | 341.0 | 綠 | 是 | 100/500 |
GSP120005 | 5.0 | 1/10 | 346.3 | 藍(lán) | 是 | 50/200 |
GSP120010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 是 | 50/200 |
GSP120110 | 10.0,大口 | 1/10 | 303.4 | 橙 | 是 | 50/200 |
GSP120025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | 紅 | 是 | 50/150 |
GSP120125 | 25.0,加長(zhǎng) | 2/10 | 338.9 | 紅 | 是 | 50/150 |
GSP120050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | 紫 | 是 | 30/90 |
GSP120100 | 100.0 | 1 | 346.8 | 粉紅 | 是 | 10/50 |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles